TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
NBS - 1 - 2 - 3 - 4
Arbeitsbreite (cm) - 142 - 150 - 163 - 191
Transportbreite(cm) - 250 - 260 - 260 - 260 - 263
Erforderliche Traktorleistung (PS) - 60-70 - 60-70 - 60-70 - 60-70 - 90
Zapfwellendrehzahl (U/min) - 540-610 - 540-610 - 540-610 - 540-610
Länge (cm) - 553 - 553 - 553 - 553 - 553
Höhe (cm) - 188 - 188 - 188 - 188 - 188
*Gewicht (kg) - ~1900 - ~1900 - ~2000 - 2620
Kolbengeschwindigkeit (U/min) - 92-104 - 92-104 - 92-104 - 92-104 - 92-104
Kolbenhub (cm) - 66 - 66 - 66 - 66 - 73
Ballenquerschnitt (cm) - 36 x 46 - 36 x 46 - 36 x 46 - 36 x 46 - 36 x 46
Ballenlänge (cm) - 30-140 - 30-140 - 30-140 - 30-140 - 30-140
Ballengewicht (kg) - ~50 - ~50 - ~50 - ~50 - ~50
Pick-up-Zinkenstangen (Stück) - 5 - 5 - 5 - 5 - 5
Pick-up-Zinken (Stück) - 90 - 100 - 110 - 130
Knüpfer (Stück) - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 3
Linker Reifen - 10/75-15.3 - 10/75-15.3 - 10/75-15.3 - 10/75-15.3 - 10/75-15.3
Rechts Reifen - 6.50-16 - 6.50-16 - 6.50-16 - 6.50-16 - 6.50-16
Optionen
Chopper System nur für 3 Knoter verfügbar
Fußnote
*Mit Hubschraubersystem steigt das Gewicht um 550 kg
---