Malla ostrícola de PEAD 2000460,2009938,2006301,2009939
antidepredadores

Malla ostrícola de PEAD - 2000460,2009938,2006301,2009939	 - INTERMAS - antidepredadores
Malla ostrícola de PEAD - 2000460,2009938,2006301,2009939	 - INTERMAS - antidepredadores
Malla ostrícola de PEAD - 2000460,2009938,2006301,2009939	 - INTERMAS - antidepredadores - imagen - 2
Malla ostrícola de PEAD - 2000460,2009938,2006301,2009939	 - INTERMAS - antidepredadores - imagen - 3
Malla ostrícola de PEAD - 2000460,2009938,2006301,2009939	 - INTERMAS - antidepredadores - imagen - 4
Malla ostrícola de PEAD - 2000460,2009938,2006301,2009939	 - INTERMAS - antidepredadores - imagen - 5
Malla ostrícola de PEAD - 2000460,2009938,2006301,2009939	 - INTERMAS - antidepredadores - imagen - 6
Malla ostrícola de PEAD - 2000460,2009938,2006301,2009939	 - INTERMAS - antidepredadores - imagen - 7
Añadir a mis favoritos
Añadir al comparador
 

Características

Tipo
de PEAD, antidepredadores
Tamaño de las redes

13 mm, 20 mm
(0,5 in, 0,8 in)

Descripción

El ataque de doradas, patos y otras especies depredadoras en cultivos verticales es cada vez más frecuente en las explotaciones de mejillón y de ostras, sobretodo en el caso de producción de tipo Long Lines (en mar abierto), pero también en el cultivo en bateas. Protección optima. Alto rendimiento. Protección de los pequeños mejillones gracias a las mallas 13x13 mm y de los grandes con las mallas de 20x20 mm. Evitar las perdidas por caída del mejillón. CARACTERÍSTICAS Fabricadas en PEAD. Tratadas con aditivos anti-UV. Tienen una gran durabilidad.

Catálogos

No hay ningún catálogo disponible para este producto.

Ver todos los catálogos de INTERMAS
* Los precios no incluyen impuestos, gastos de entrega ni derechos de exportación. Tampoco incluyen gastos de instalación o de puesta en marcha. Los precios se dan a título indicativo y pueden cambiar en función del país, del coste de las materias primas y de los tipos de cambio.