Filet d'aquaculture pour séparation de bassin FY-250SC7,FY-250SC9,FY-315SC11,FY-315SC13
anti-prédateursen nylonpour cage carrée

Filet d'aquaculture pour séparation de bassin - FY-250SC7,FY-250SC9,FY-315SC11,FY-315SC13		 - Toford - anti-prédateurs / en nylon / pour cage carrée
Filet d'aquaculture pour séparation de bassin - FY-250SC7,FY-250SC9,FY-315SC11,FY-315SC13		 - Toford - anti-prédateurs / en nylon / pour cage carrée
Filet d'aquaculture pour séparation de bassin - FY-250SC7,FY-250SC9,FY-315SC11,FY-315SC13		 - Toford - anti-prédateurs / en nylon / pour cage carrée - image - 2
Filet d'aquaculture pour séparation de bassin - FY-250SC7,FY-250SC9,FY-315SC11,FY-315SC13		 - Toford - anti-prédateurs / en nylon / pour cage carrée - image - 3
Filet d'aquaculture pour séparation de bassin - FY-250SC7,FY-250SC9,FY-315SC11,FY-315SC13		 - Toford - anti-prédateurs / en nylon / pour cage carrée - image - 4
Filet d'aquaculture pour séparation de bassin - FY-250SC7,FY-250SC9,FY-315SC11,FY-315SC13		 - Toford - anti-prédateurs / en nylon / pour cage carrée - image - 5
Filet d'aquaculture pour séparation de bassin - FY-250SC7,FY-250SC9,FY-315SC11,FY-315SC13		 - Toford - anti-prédateurs / en nylon / pour cage carrée - image - 6
Ajouter à mes favoris
Ajouter au comparateur
 

Caractéristiques

Fonction
pour séparation de bassin, anti-prédateurs
Matériau
en nylon
Autres caractéristiques
pour cage carrée

Description

Bien que les cages carrées soient généralement destinées aux eaux plus tempérées et aux sites abrités, les cages carrées de Toford sont construites pour avoir la même qualité, la même résistance et la même durabilité que nos cages circulaires prêtes pour les typhons. Ces cages carrées sont idéales pour être utilisées comme cage de nurserie ou de récolte.

---

* Les prix s'entendent hors taxe, hors frais de livraison, hors droits de douane, et ne comprennent pas l'ensemble des coûts supplémentaires liés aux options d'installation ou de mise en service. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des pays, des cours des matières premières et des taux de change.