技術仕様書
NSD-2 - 3000 - 4000 - 5000 - 6000
作業幅(cm) - 300 - 400 - 500 - 600
輸送幅(cm) - 300 - 320 - 320 - 350
PTO速度(min-1) - 540 - 540 - 540 - 540 - 540
必要なトラクター出力(馬力) - 80-100 - 110-140 - 130-160 - 160-200
高さ(cm) - 250 - 250 - 250 - 250 - 250 - 250
重量(kg) - 1100-1290* - 1774-2024* - 1960-2250* - 2146-2476* - 2146-2476
シードホッパーの容積(L) - 800 - 900 - 1000 - 1200
肥料+シードホッパーの容量(L) - 400+400 - 450+450 - 500+500 - 600+600
シードコールターの数 - 24 - 32 - 40 - 48
オプション
鍬(L)、ディスク(D)、アックスクーラータイプ(B)
肥料ホッパー (00)
脚注
*肥料ホッパーでの重量(クーラントの種類によって変わる場合があります。
---