Tela para aquicultura para divisão de tanque FY-250SC7,FY-250SC9,FY-315SC11,FY-315SC13
contra predadoresem nylonpara gaiola quadrada

Tela para aquicultura para divisão de tanque - FY-250SC7,FY-250SC9,FY-315SC11,FY-315SC13		 - Toford - contra predadores / em nylon / para gaiola quadrada
Tela para aquicultura para divisão de tanque - FY-250SC7,FY-250SC9,FY-315SC11,FY-315SC13		 - Toford - contra predadores / em nylon / para gaiola quadrada
Tela para aquicultura para divisão de tanque - FY-250SC7,FY-250SC9,FY-315SC11,FY-315SC13		 - Toford - contra predadores / em nylon / para gaiola quadrada - imagem - 2
Tela para aquicultura para divisão de tanque - FY-250SC7,FY-250SC9,FY-315SC11,FY-315SC13		 - Toford - contra predadores / em nylon / para gaiola quadrada - imagem - 3
Tela para aquicultura para divisão de tanque - FY-250SC7,FY-250SC9,FY-315SC11,FY-315SC13		 - Toford - contra predadores / em nylon / para gaiola quadrada - imagem - 4
Tela para aquicultura para divisão de tanque - FY-250SC7,FY-250SC9,FY-315SC11,FY-315SC13		 - Toford - contra predadores / em nylon / para gaiola quadrada - imagem - 5
Tela para aquicultura para divisão de tanque - FY-250SC7,FY-250SC9,FY-315SC11,FY-315SC13		 - Toford - contra predadores / em nylon / para gaiola quadrada - imagem - 6
Guardar nos favoritos
Comparar
 

Características

Função
para divisão de tanque, contra predadores
Material
em nylon
Outras características
para gaiola quadrada

Descrição

Embora as gaiolas quadradas sejam normalmente para águas mais moderadas e locais protegidos, as gaiolas quadradas de Toford são construídas para ter a mesma qualidade, resistência e durabilidade que as nossas gaiolas circulares prontas para o tufão. Estas gaiolas quadradas são ideais para uso como gaiola de viveiro ou gaiola de colheita.

---

* Os preços não incluem impostos, transporte, taxas alfandegárias, nem custos adicionais associados às opções de instalação e de ativação do serviço. Os preços são meramente indicativos e podem variar em função dos países, do custo das matérias-primas e das taxas de câmbio.